動力機類別代號 | 動力機名稱 | 動力機系數 |
Ⅰ | 電動、透平 | 1 |
Ⅱ | 四缸及四缸以上內燃機 | 1.2 |
Ⅲ | 二缸內燃機 | 1.4 |
Ⅳ | 單缸內燃機 | 1.6 |
2、聯軸器載荷類別
載荷類別代號 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
載荷分類 | 均勻載荷 | 中等沖擊載荷 | 重沖擊載荷 | 特重沖擊載荷 |
3、工況系數K
Z | ≤120 | >120~240 | >240 |
Kz | 1 | 1.3 | 由制造廠確定 |
環境溫度t | 對復合材料Kt | ||
℃ | 天然橡膠 | 聚氨基甲酸乙脂彈性體 | 丙烯酸烷基-丁二烯-生橡膠(NBR) |
(NR) | (PUR) | (丁腈橡膠N) | |
-20~30 | 1 | 1 | 1 |
>30~40 | 1.1 | 1.2 | 1 |
>40~60 | 1.4 | 1.5 | 1 |
>60~80 | 1.8 | 不允許 | 1.2, |
電話: 0511-83998589 手機: 13952897281(徐經理) 13952802303(周經理) 18118972615(朱工) 郵箱: sales@zjlianxin.cn 地址: 鎮江市新區丁卯開發區潘宗工業園11號
Copyright ? 鎮江聯鑫聯軸器有限公司 版權所有 蘇ICP備14043855號-2 技術支持:江蘇易潤
專業生產: